加拿大:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
加拿大:cpi 2002年=100 1995-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:环比 % 1995-02-28 2022-03-31
加拿大:cpi:同比 % 1996-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:季调 2002年=100 1992-01-31 2022-03-31
加拿大:核心cpi 2002年=100 1984-01-31 2022-03-31
加拿大:核心cpi:环比 % 1984-02-29 2022-03-31
加拿大:核心cpi:同比 % 1985-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:食品 2002年=100 1949-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:住房 2002年=100 1978-09-30 2022-03-31
加拿大:cpi:家具及家庭用品和设备 2002年=100 1978-09-30 2022-03-31
加拿大:cpi:服装鞋类 2002年=100 1949-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:交通运输 2002年=100 1949-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:医疗保健和个人护理 2002年=100 1949-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:娱乐教育 2002年=100 1949-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:酒精饮料和烟草制品 2002年=100 1949-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:产品 2002年=100 1961-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:服务 2002年=100 1961-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:剔除食品及能源 2002年=100 1961-01-31 2022-03-31
加拿大:cpi:能源 2002年=100 1961-01-31 2022-03-31
加拿大:ppi:原材料 2010年=100 1981-01-31 2022-03-31
加拿大:ppi:原材料:环比 % 1981-02-28 2022-03-31
加拿大:ppi:原材料:同比 % 1982-01-31 2022-03-31
加拿大:ppi:工业品 2010年=100 1956-01-31 2022-03-31
加拿大:ppi:工业品:环比 % 1956-02-29 2022-03-31
加拿大:ppi:工业品:同比 % 1957-01-31 2022-03-31

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图