俄罗斯:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
俄罗斯:cpi 上月=100 1991-01-31 2022-01-31
俄罗斯:cpi:同比 % 2002-01-31 2020-02-29
俄罗斯:cpi:环比 % 1991-01-31 2022-01-31
俄罗斯:核心cpi 上月=100 2003-01-31 2020-02-29
俄罗斯:核心cpi:同比 % 2003-01-31 2020-02-29
俄罗斯:核心cpi:环比 % 2003-01-31 2020-02-29
俄罗斯:cpi:食品 上月=100 1991-01-31 2022-01-31
俄罗斯:cpi:非食品 上月=100 1991-01-31 2022-01-31
俄罗斯:cpi:服务 上月=100 1991-01-31 2022-01-31
俄罗斯:cpi:所有商品 上月=100 2002-01-31 2020-02-29
俄罗斯:cpi 季度 上季=100 2005-03-31 2021-12-31
俄罗斯:cpi:食品 季度 上季=100 2005-03-31 2021-12-31
俄罗斯:cpi:食品(不含酒精) 季度 上季=100 2005-03-31 2021-12-31
俄罗斯:cpi:非食品 季度 上季=100 2005-03-31 2021-12-31
俄罗斯:cpi:服务 季度 上季=100 2005-03-31 2021-12-31
俄罗斯:ppi:工业品 上月=100 1998-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:采矿业 上月=100 1998-01-31 2022-02-28
俄罗斯:ppi:制造业 上月=100 1998-01-31 2022-02-28
俄罗斯:ppi:电力、燃气、蒸汽和空调供应 上月=100 2013-01-31 2022-02-28
俄罗斯:ppi:供水、污水处理、废物管理和修复 上月=100 2016-01-31 2022-02-28
俄罗斯:ppi:农产品 上月=100 1998-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:植物 上月=100 1998-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:畜牧业 上月=100 1998-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:投资产品 上月=100 1995-01-31 2018-12-31
俄罗斯:ppi:建筑产品 上月=100 1995-01-31 2018-12-31
俄罗斯:ppi:投资目的的机器设备 上月=100 1995-01-31 2018-12-31
俄罗斯:ppi:货运运价关税指数 上月=100 1995-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:铁路运输货物关税指数 上月=100 1995-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:公路运输货物关税指数 上月=100 1995-01-31 2019-12-31
俄罗斯:ppi:管道运输关税指数 上月=100 1995-01-31 2019-12-31

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图