英国:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
英国:cpi 2015年=100 1988-01-31 2022-03-31
英国:cpi:环比 % 1988-01-31 2022-03-31
英国:cpi:同比 % 1989-01-31 2022-03-31
英国:核心cpi 2015年=100 1996-02-29 2022-03-31
英国:核心cpi:环比 % 2007-12-31 2022-03-31
英国:核心cpi:同比 % 1997-01-31 2022-03-31
英国:输出ppi:环比 % 2007-01-31 2022-03-31
英国:产出ppi:同比 % 2007-01-31 2022-03-31
英国:输入ppi:环比 % 2007-01-31 2022-03-31
英国:投入ppi:同比 % 2007-01-31 2022-03-31
英国:核心产出ppi:环比 % 2011-12-31 2022-03-31
英国:核心产出ppi:同比 % 2012-01-31 2022-03-31
英国:ppi 2015年=100 1996-01-31 2020-10-31
英国:ppi:工业(食品,饮料和烟草除外):未季调 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31
英国:ppi:工业:未季调 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31
英国:ppi:mig-中间品:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:mig-能源:未季调 2015年=100 2008-12-31 2020-09-30
英国:ppi:mig-能源(除d和e外):未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:mig-资本品:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:mig-消费品:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:mig-消费品(食品,饮料和烟草除外):未季调 2015年=100 2008-12-31 2020-09-30
英国:ppi:耐用消费品:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-10-31
英国:ppi:mig-非耐用消费品:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:采矿和制造业:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-10-31
英国:ppi:采矿和制造业(除了mig能源):未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:采矿和制造业(除了mig能源,食品,饮料和烟草):未季调 2015年=100 1998-01-31 2020-09-30
英国:ppi:采矿业:未季调 2015年=100 2008-01-31 2020-10-31
英国:ppi:煤与褐煤的开采:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:硬煤开采:未季调 2015年=100 1996-01-31 2020-09-30
英国:ppi:原油和天然气的提取:未季调 2015年=100 2008-12-31 2020-09-30

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图